Características de los artefactor para tubos fluorescentes T5:
- Tamaño compacto adecuado incluso para espacios estrechos;
- Perfil curvo con efectos ópticos óptimos que capturan la luz normalmente gastada, aumento de producción de un 30%;
- Circuito de protección contra anomalías crea un ambiente de operación confiable y seguro.
Aplicaciones de los artefactor para tubos fluorescentes T5:
Los artefactos para tubos fluorescentes son ampliamente usados debajo de estanterías, alcobas, cajas de iluminación, goteras (de cortinas), etc.
Parámetros técnicos de los artefactor para tubos fluorescentes T5:
| Modelo | * Voltaje (v) | Potencia (w) | Frequencia (Hz) | Flujo de luminosidad(lm) | Factor de potencia(H) | Especificaciones (L1*L2*L3 mm) | Tamaño de embalaje (mm) | Cantidad/Ctn (pcs) |
| MX313 | 220-240 | 8 | 50/60 | 420/460 | 0.60C | 313x23x38 | 400x155x230 | 25 |
| MX573 | 220-240 | 14 | 50/60 | 920/945 | 0.60C | 573x23x38 | 660x155x230 | 25 |
| MX873 | 220-240 | 21 | 50/60 | 1400/1500 | 0.60C | 873x23x38 | 965x155x230 | 25 |
| MX1173 | 220-240 | 28 | 50/60 | 1760/1889 | 0.97 | 1173x23x38 | 1265x155x230 | 25 |
| MX1473 | 220-240 | 35 | 50/60 | 2510/2695 | 0.97 | 1473X23X38 | 1565X155X230 | 25 |
Nota: Cualquier duda sobre los artefactos para tubos fluorescentes T5(Eco-beam), por favor siéntase libre en contactarnos.