Características de las rejillas reflectoras para tubos fluorescentes T5:
- El reflector está hecho de aluminio ultra puro importado, el cual funciona bien en reflexión, no es fácil de oxidarse y cambiar el color;
- El cuerpo está hecho de acero laminado en frío altamente purificado, no es fácil de distorsionar;
- La superficie recubierta de polvo es suave, difícil de desgastarse y cambiar el color;
- Equipado con balastro eléctrico-magnético de OPPLE de alta calidad, estable, bajo consumo y larga duración.
Aplicaciones de las rejillas reflectoras para tubos fluorescentes T5:
Las rejillas reflectoras para tubos fluorescentes incrustadas son ampliamente usadas en oficinas, bibliotecas, escuelas, hospitales, salas de exposiciones, comercios, etc.
Especificaciones de las rejillas reflectoras para tubos fluorescentes T5:
| Modelo | Reflector | Estructura | Voltaje(v) | Fusil (mm) | Especificaciones (mm) | Embalaje (pcs) | Tamaño del cartón (mm) |
| MDP24314I-Y-D | Aluminio oscuro | I | 220 | 585*585 | 598*598*55 | 2 | 630*140*640 |
| MDP24314V-Y-D | Aluminio oscuro | V | 220 | 585*585 | 598*598*55 | 2 | 630*140*640 |
| MDP24314I-J-D | Aluminio liso espejado | I | 220 | 585*585 | 598*598*55 | 2 | 630*140*640 |
| MDP24314V-J-D | Aluminio liso espejado | V | 220 | 585*585 | 598*598*55 | 2 | 630*140*640 |
| MDP24328I-Y-D | Aluminio oscuro | I | 220 | 1185*585 | 1198*598*55 | 2 | 1230*140*640 |
| MDP24328V-Y-D | Aluminio oscuro | V | 220 | 1185*585 | 1198*598*55 | 2 | 1230*140*640 |
| MDP24328I-J-D | Aluminio liso espejado | I | 220 | 1185*585 | 1198*598*55 | 2 | 1230*140*640 |
| MDP24328V-J-D | Aluminio liso espejado | V | 220 | 1185*585 | 1198*598*55 | 2 | 1230*140*640 |
Nota: Cualquier duda sobre las rejillas reflectoras para tubos fluorescentes T5 (incrustadas), por favor siéntase libre en contactarnos.