Características de las mini lámparas empotrables / luminarias empotrables / lámparas de incrustar
- Equipada con balastro de alta calidad OPPLE, el cuál es silencioso y de poco aumento de la temperatura;
- La pantalla de reflexión está hecha de aluminio puro de alta calidad, el cual tiene un alto rendimiento, difícil de oxidarse y cambiar de color;
- Técnicas avanzadas de pintura pulverizada y galvanoplastía prometen la estabilización en el color de la figura;
- Equipada con lámparas de bajo consumo tri-color de OPPLE (lámparas fluorescentes compactas), brillante y de bajo consumo.
Aplicaciones de las mini lámparas empotrables / luminarias empotrables / lámparas de incrustar
Este tipo de lámpara de incrustar LED es conveniente para supermercados, hoteles, halls de entrada, oficinas, hospitales, comercios de moda, subtes y uso interno.
Especificaciones de las mini lámparas empotrables / luminarias empotrables
/ lámparas de incrustar
| |
Modelo | Fuente de luz | Color | Base | Fusible(mm) |
Especifica
ciones (mm) |
Cubierta interna (mm) | Tamaño del cartón(mm) | Embalaje (pcs) |
 |
MTD1140F | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф120 | A=143 B=105 Hmax=156 | 150*150*163 | 470*320*350 | 12 |
| MTD1150F | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф150 | A=178 B=132 Hmax=195 | 185*185*205 | 575*390*435 | 12 |
 |
MTD1340 | E27 220V 1*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф125 | A=143 B=105 Hmax=84 | 150*100*250 | 635*320*275 | 12 |
| MTD1350 | E27 220V 1*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф160 | A=180 B=134 Hmax=93 | 200*100*300 | 625*420*320 | 12 |
| MTD1352 | E27 220V 2*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф160 | A=180 B=134 Hmax=93 | 200*100*300 | 625*420*320 | 12 |
| MTD1360 | E27 220V 1*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф175 | A=190 B=150 Hmax=98 | 200*100*300 | 625*420*320 | 12 |
| MTD1362 | E27 220V 2*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф175 | A=190 B=150 Hmax=98 | 200*100*300 | 625*420*320 | 12 |
 |
MTD1440 | E27 220V 1*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф125 | A=143 B=105 Hmax=104 | 150*110*250 | 695*320*275 | 12 |
| MTD1450 | E27 220V 1*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф160 | A=180 B=134 Hmax=108 | 200*115*300 | 715*420*320 | 12 |
| MTD1452 | E27 220V 2*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф160 | A=180 B=134 Hmax=108 | 200*115*300 | 715*420*320 | 12 |
| MTD1460 | E27 220V 1*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф175 | A=190 B=150 Hmax=110 | 200*115*310 | 715*420*330 | 12 |
| MTD1462 | E27 220V 2*60Wmax | WH | Acero laminado en frío | Ф175 | A=190 B=150 Hmax=110 | 200*115*310 | 715*420*330 | 12 |
 |
MTD1540 | PLC 220V 1*10W | WH | Acero laminado en frío | Ф125 | A=143 B=105 Hmax=84 | 150*100*250 | 635*320*275 | 12 |
| MTD1550 | PLC 220V 1*13W | WH | Acero laminado en frío | Ф160 | A=180 B=134 Hmax=93 | 200*100*300 | 625*420*320 | 12 |
| MTD1552 | PLC 220V
2*13W | WH | Acero laminado en frío | Ф160 | A=180 B=134 Hmax=93 | 200*100*300 | 625*420*320 | 12 |
| MTD1560 | PLC 220V
1*13W | WH | Acero laminado en frío | Ф175 | A=190 B=150 Hmax=98 | 200*100*310 | 625*420*330 | 12 |
| MTD1562 | PLC 220V
2*13W | WH | Acero laminado en frío | Ф175 | A=190 B=150 Hmax=98 | 200*100*310 | 625*420*330 | 12 |
| MTD1582 | PLC 220V
2*18W | WH | Acero laminado en frío | Ф212 | A=227 B=185 Hmax=138 | 235*135*345 | 490*425*365 | 6 |
| MTD1582A | PLC 220V
2*26W max | WH/BK | Acero laminado en frío | Ф212 | A=235 B=195 Hmax=155 | 235*235*132 | 490*490*420 | 8 |
| MTD1582C | PLC 220V
2*18W max | WH | Acero laminado en frío | Ф212 | -- | 235*135*345 | 490*425*365 | 8 |
 |
MTD112A0 | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф85 | A=100B=62 Hmax=110 | 105*105*122 | 545*440*266 | 40 |
| MTD113A0 | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф100 | A=122B=82 Hmax=128 | 127*127*133 | 655*528*288 | 40 |
| MTD1120 | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф70 | A=83 B=52 Hmax=100 | 90*90*105 | 470*380*232 | 40 |
| MTD1130 | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф90 | A=107 B=71 Hmax=120 | 112*112*122 | 580*468*270 | 40 |
| MTD1140 | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф120 | A=143 B=102 Hmax=156 | 150*150*165 | 470*320*355 | 12 |
| MTD1150 | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф150 | A=180 B=132 Hmax=205 | 185*185*205 | 575*390*435 | 12 |
| MTD1160 | E27 220V 1*60Wmax | WH/SC | Acero laminado en frío | Ф160 | A=189 B=145 Hmax=195 | 195*195*205 | 605*410*435 | 12 |
 |
TD212AS-Y-SC | CFL-5W/2U.S 220V/50Hz | Niquel | Acero laminado en frío | Ф85 | 108*90 | -- | 545*230*254 | 20 |
| TD212AS-Y-SC-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Niquel | Acero laminado en frío | Ф85 | 146*90 | -- | 525*258*315 | 20 |
| TD212AS-Y-SC-Mini-W | YDN7-2S
220V/50Hz | Niquel | Acero laminado en frío | Ф85 | 146*90 | -- | 525*258*315 | 20 |
| TD212S-Y-SC | CFL-3W/2USW
220V/50Hz | Niquel | Acero laminado en frío | Ф70 | 100*81.5 | -- | 495*210*232 | 20 |
| TD213S-Y-SC | CFL-7W/2U.S 220V/50Hz | Niquel | Acero laminado en frío | Ф98 | 115*112 | -- | 610*256*278 | 20 |
| TD213S-Y-SC-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7w | Niquel | Acero laminado en frío | Ф98 | 153*74 | -- | 450*255*348 | 20 |
| TD213S-Y-SC-Mini-W | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Niquel | Acero laminado en frío | Ф98 | 153*90 | -- | 535*290*320 | 20 |
| TD214S-Y-SC-Mini | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Niquel | Acero laminado en frío | Ф122 | 188*84 | -- | 500*340*415 | 20 |
| TD214S-Y-SC-Mini-W | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Niquel | Acero laminado en frío | Ф122 | 188*101 | -- | 585*318*385 | 20 |
 |
TD212AS-Y-WH | CFL-5W/2U.S 220V/50Hz | Marfil | Acero laminado en frío | Ф85 | 108*90 | -- | 545*230*254 | 20 |
| TD212AS-Y-WH-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Marfil | Acero laminado en frío | Ф85 | 146*74 | -- | 450*263*325 | 20 |
| TD212AS-Y-WH-Mini-W | YDN7-2S
220V/50Hz 7W | Marfil | Acero laminado en frío | Ф85 | 146*90 | -- | 525*258*315 | 20 |
| TD212S-Y-WH | CFL-3W/2USW 220V/50Hz | Marfil | Acero laminado en frío | Ф72 | 100*81.5 | -- | 459*210*232 | 20 |
| TD213S-Y-WH | CFL-7W/2U.S 220V/50Hz | Marfil | Acero laminado en frío | Ф98 | 115*112 | -- | 610*256*278 | 20 |
| TD213S-Y-WH-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Marfil | Acero laminado en frío | Ф98 | 153*74 | -- | 450*255*348 | 20 |
| TD213S-Y-WH-Mini-W | YDN7-2S
220V/50Hz 7w | Marfil | Acero laminado en frío | Ф98 | 153*90 | -- | 525*290*320 | 20 |
| TD214S-Y-WH-Mini | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Marfil | Acero laminado en frío | Ф122 | 188*84 | -- | 500*340*415 | 20 |
| TD214S-Y-WH-Mini-W | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Marfil | Acero laminado en frío | Ф122 | 188*101 | -- | 575*318*385 | 20 |
Nota: Cualquier más información y requisito sobre las mini lámparas empotrables / luminarias empotrables / lámparas de incrustar, no dude en contactar con nosotros.