Tubos fluorescentes lineales T5

OPPLE Tubos fluorescentes lineales
Tubos fluorescentes lineales T5 (lámparas fluorescentes)
Características de los tubos fluorescentes lineales T5
- Excelente mantenimiento de lumen. Tecnología de pre-cobertura nanométrica que permite que el índice del mantenimiento del lumen ser mayor al 90% a un 40% de duración.
- No afecta al ambiente: con tecnología de mercurio sólido la dosis de Hg puede ser exactamente controlado por debajo de los 5mg.
- Serie de alta eficiencia (HE) proporciona una solución de ahorro de energía, la eficiencia de la luz puede ser de hasta 100ml/w.
- Serie de alta producción (HO) proporciona la máxima producción de luz con pocas aplicaciones.
- El índice de duración promedio es de 10.000 horas.

Aplicaciones de los tubos fluorescentes lineales T5
Las lámparas de bajo consumo son especialmente usadas para hoteles y oficinas, comercios y supermercados, escuelas y hospitales, iluminación residencial.

Especificaciones de los tubos fluorescentes lineales T5
Modelo Potencia (W) Volaje de la lámpara (V) Flujo luminoso (Lm) Temperatura de color (K) Ra Duración (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Tapa Medidas (mm) Embalaje (Pcs/Ctn)
T5-HE 8 56 430/400 6500`2700 ≥82 20000 288 301 16 G5 320*220*120 50
14 82 1250/1150 6500`2700 ≥82 20000 549 562 16 G5 580*220*120 50
21 123 2100/1900 6500`2700 ≥82 20000 849 862 16 G5 880*220*120 50
28 167 2600/2400 6500`2700 ≥82 20000 1149 1162 16 G5 1180*220*120 50
35 209 3300/3100 6500`2700 ≥82 20000 1449 1462 16 G5 1480*220*120 50
T5-HO 24 75 1800/1650 6500`2700 ≥82 20000 549 563.2 16 G5 580*220*120 50
39 112 3100/2950 6500`2700 ≥82 20000 849 863.2 16 G5 880*220*120 50
49 191 4400/4100 6500`2700 ≥82 20000 1449 1463.2 16 G5 1200*160*120 40
54 118 4750/4450 6500`2700 ≥82 20000 1149 1163.2 16 G5 1500*160*120 40
80 145 6150/5850 6500`2700 ≥82 20000 1449 1463.2 16 G5 1500*160*120 40

Nota: Cualquier más información y requisito sobre los tubos fluorescentes lineales T5 (lámparas fluorescentes), por favor háganos saber.